HOT FORMING & DIE CASTING STEELS HEAT TREATMENT

AISI
GRADE NAME
ANNEALING
TEMP.
°F
TYPICAL
ANN. HDN.
BRINELL
PREHEAT
TEMP.
°F
AUSTENITIZING
TEMP
°F.
TEMPERING
TEMP
°F.
TYPICAL
APPLICATION
HARDNESS
HRC.

4150 MOD. HOLDER BLOCK SUPPLIED AS HEAT TREATED 300 BHN
P20 CSM 2 SUPPLIED AS HEAT TREATED 300 or 340 BHN
KAPSTAR SUPPLIED AS HEAT TREATED 37-42
H10 MOD. WR95 1600/1650 207/241 1400/1500 1850/1925 1000/1150 48-56
H11 HALCOMB 218 1550/1625 192/235 1400/1500 1800/1875 1000/1100 40-50
H12 CHRO-MOW 1550/1625 192/235 1400/1500 1850/1900 1000/1150 40-50
H13 NU-DIE V 1550/1625 193/235 1450/1550 1825/1875 1000/1150 42-52
H13 PQ NU-DIE XL 1550/1625 193/235 1450/1550 1825/1875 1000/1150 42-52
H13 PQ PDCQ 1550/1625 193/235 1450/1550 1825/1875 1000/1150 42-52
H13 MOD. CPM NU-DIE EZ SUPPLIED AS HEAT TREATED 43-48
H13 MOD. CRU 161 1600/1650 197/241 1400/1500 1800/1900 1000/1150 46-56
H19 HALCOMB 425 1600/1650 207/241 1450/1500 2100/2200 1000/1200 40-56
H21 PEERLESS A 1600/1650 207/235 1450/1500 2000/2250 1000/1200 40-50
CPM 1V 1600/1650 217/248 1550/1600 1950/2000 1000/1100 56/59
CPM 9V 1625/1650 223/255 1500/1575 1875/2050 1000/1150 46-54

Notes:
Steels may be quenched in salt, oil, high pressure gas, or forced air. High quench rates will favor toughness and heat check resistance.
Holder Block, CSM 2, Kapstar, and CPM Nu-Die EZ are normally supplied already hardened; no further heat treating is required. Holder Block and P20
must be quenched in oil if re-heat treated.
Return to top of page